<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Контрольно измерительные приборы &#187; Самописцы</title>
	<atom:link href="http://contralur.ru/?cat=41&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://contralur.ru</link>
	<description>Измерительные приборы</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2017 10:23:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Самописец с непрерывной бумагой YOKOGAWA Europe LR серии</title>
		<link>http://contralur.ru/?p=2242</link>
		<comments>http://contralur.ru/?p=2242#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 08:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Самописцы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contralur.ru/?p=2242</guid>
		<description><![CDATA[ Пользующаяся спросом серия самописцев LR реконструировала мир самописцев своей выдающейся надежностью и работой. Как это было сделано? Электрические контакты и механизмы были исключены из механизма записи. Обработка данных была переведена в цифровую форму. Был развит полный спектр моделей до 12 перьев. Была создана функция памяти, чтобы облегчить основанную на PC запись данных и анализ. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2243" title="самописец с непрерывной бумагой" src="http://contralur.ru/wp-content/uploads/2010/09/continuous-line-strip-chart.jpg" alt="самописец с непрерывной бумагой" width="194" height="126" /> Пользующаяся спросом серия самописцев LR реконструировала мир самописцев своей выдающейся надежностью и работой. Как это было сделано? Электрические контакты и механизмы были исключены из механизма записи. Обработка данных была переведена в цифровую форму. Был развит полный спектр моделей до 12 перьев. Была создана функция памяти, чтобы облегчить основанную на PC запись данных и анализ. И было написано специальное программное обеспечение. В сегодняшнем мире, управляемом PC, только самописец LR действительно предоставляет необходимую функциональность.</p>
<p>- Яркая аналоговая цветная запись в 12 цветах<br />
- Столь же простой в использовании, как и аналоговый самописец<br />
- Богатство цифровой печати и функций аналоговой записи<br />
Самописец полон цифровых функций печати, включая запись зоны, частичное сжатие и запись расширения, быстрый отклик пера 1600 mm/s и функции синхронизации фазы.</p>
<p>Постовой:</p>
<p>Вам приснился странный сон? <a href="http://www.neolove.ru/son/" target="_self">Сонник Копалинского</a> поможет узнать его значение.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contralur.ru/?feed=rss2&amp;p=2242</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Самописец YOKOGAWA Europe DR серии</title>
		<link>http://contralur.ru/?p=2236</link>
		<comments>http://contralur.ru/?p=2236#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 06:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Самописцы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contralur.ru/?p=2236</guid>
		<description><![CDATA[ Качество самописца определено удобочитаемостью информации на ее печатной диаграмме. DR130 может делать запись данных от всех пунктов измерения ярко, в 10 цветах и в 2-секундных интервалах. У самописца есть множество функций записи, включая аналоговую запись тенденции по эффективной ширине записи 150 мм, запись цифровых взвешенных значений, запись различных сообщений, зональную запись, и частично сжатую [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2237" title="самописец" src="http://contralur.ru/wp-content/uploads/2010/09/strip-chart-point-recorder1.jpg" alt="самописец" width="183" height="138" /> Качество самописца определено удобочитаемостью информации на ее печатной диаграмме. DR130 может делать запись данных от всех пунктов измерения ярко, в 10 цветах и в 2-секундных интервалах. У самописца есть множество функций записи, включая аналоговую запись тенденции по эффективной ширине записи 150 мм, запись цифровых взвешенных значений, запись различных сообщений, зональную запись, и частично сжатую и расширенную запись, таким образом позволяя данным быть прочитанными быстро.</p>
<p>DR230 &#8211; последний гибридный самописец Yokogawa, просматривающий со скоростью до 300 пунктов через 0.5 секунды и делающей запись на диаграмму или сохраняющий эти данные на 3.5-дюймовый FDD. С мощными вычислительными возможностями, обилием функций, а так же других характерных особенностей, этот самописец идеален для различных областей R&amp;D и лабораторных потребностей.</p>
<p>Гибридный многоточечный самописец DR240 представляет следующее развитие успешного HR2400 Yokogawa и 10-дюймовых самописцев HR2500E, используя миниатюризацию, чтобы уменьшить глубину инструмента в половину, в то время как входная способность увеличена до 300 пунктов и 60 расчетных каналов.</p>
<p>Постовые:</p>
<p>Здесь Вы можете скачать <a href="http://azart.relaxzone.org/" target="_self">симуляторы игровых автоматов</a>, а также узнать некоторые хитрости, помогающие выиграть больше.</p>
<p>Каталог, где представлены все <a href="http://nokia.technoportal.ua/mobile.html" target="_self">мобильные телефоны nokia</a> с техническим описанием, ценами и отзывами пользователей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contralur.ru/?feed=rss2&amp;p=2236</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Самописец YOKOGAWA Europe  µR series</title>
		<link>http://contralur.ru/?p=2228</link>
		<comments>http://contralur.ru/?p=2228#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 05:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Самописцы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contralur.ru/?p=2228</guid>
		<description><![CDATA[ Серия µR &#8211; это компактные индустриальные рулонные самописцы с шириной записи 100 мм (µR10000) и 180 мм (µR20000).
µR10000: 1, 2, 3, модели с 6 точками и с 4 ручками
µR20000: 1, 2, 3, с 4 ручками и 6, 12, 18, модели с 24 точками
μRS1000/μRS1800 самописцы комбинируют в себе выдающуюся надежность более современных μR1000/μR1800 самописцев в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2229" title="самописец" src="http://contralur.ru/wp-content/uploads/2010/09/strip-chart-recorder.jpg" alt="самописец" width="197" height="180" /> Серия µR &#8211; это компактные индустриальные рулонные самописцы с шириной записи 100 мм (µR10000) и 180 мм (µR20000).<br />
µR10000: 1, 2, 3, модели с 6 точками и с 4 ручками<br />
µR20000: 1, 2, 3, с 4 ручками и 6, 12, 18, модели с 24 точками</p>
<p>μRS1000/μRS1800 самописцы комбинируют в себе выдающуюся надежность более современных μR1000/μR1800 самописцев в сочетании с простотой и непринужденностью их использования.</p>
<p>Постовой:</p>
<p>Хорошо экономить на топливе Вам поможет <a href="http://avtogaz.net.ua/" target="_self">установка газового оборудования</a> на Ваш автомобиль.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contralur.ru/?feed=rss2&amp;p=2228</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
