<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Контрольно измерительные приборы &#187; Измерители импеданса</title>
	<atom:link href="http://contralur.ru/?cat=55&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://contralur.ru</link>
	<description>Измерительные приборы</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2017 10:23:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Измеритель индуктивности, емкости и импеданса 0,100Hz &#8211; 100kHz &#124; 886 B&amp;K Precision</title>
		<link>http://contralur.ru/?p=2747</link>
		<comments>http://contralur.ru/?p=2747#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 12:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Измерители емкости]]></category>
		<category><![CDATA[Измерители импеданса]]></category>
		<category><![CDATA[Измерители индуктивности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contralur.ru/?p=2747</guid>
		<description><![CDATA[ Модель 886, синтезируемый в электрическую схему измеритель LCR/ESR, является первым переносным измерителем этого типа на рынке, с широким диапазоном тестируемых частот до 100 кГц и многими параметрами измерения, включая Z, L, C, DCR, ESR, D, Q, и Ø. Модели 886 разработаны и для составляющей оценки на работающей линии и для фундаментального тестирования импеданса на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2748" title="измеритель емкости, индуктивности и импеданса" src="http://contralur.ru/wp-content/uploads/2010/10/inductance-capacitance-and-.jpg" alt="измеритель емкости, индуктивности и импеданса" width="158" height="300" /> Модель 886, синтезируемый в электрическую схему измеритель LCR/ESR, является первым переносным измерителем этого типа на рынке, с широким диапазоном тестируемых частот до 100 кГц и многими параметрами измерения, включая Z, L, C, DCR, ESR, D, Q, и Ø. Модели 886 разработаны и для составляющей оценки на работающей линии и для фундаментального тестирования импеданса на установленные заявления. Дополнительные 4 тестовых шнура могут дать удобную связь с большими компонентами. Измерители LCR предлагают быстрое, надежное, и универсальное тестирование при низкой цене, делая 886 самыми продвинутыми переносными измерителями LCR, доступными на рынке сегодня.</p>
<p>* параметры Измерения: Z, L, C, DCR, ESR, D, Q, и Ø<br />
* Испытательные условия: 100 гц, 120 гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц, 1Vrms, 0.25Vrms, 0.05Vrms<br />
* основная точность &#8211; 0.2 %<br />
* Двойной ЖК-монитор<br />
* Исследование поверхностного монтажа SMD включено<br />
* Очень быстрый ответ<br />
* Автоматический/ручной режимы<br />
* измерение сопротивления DC</p>
<p>Постовой:</p>
<p>В будущем возможно появление нового вида преступлений, такого как <a href="http://cjclick.ru/2010/10/23/kraja-lichnosti/" target="_self">кража личности</a>, узнайте об этом подробнее.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contralur.ru/?feed=rss2&amp;p=2747</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
